GT3099F系列 标准整体式精密导电滑环

2019-12-04 15:46 苏州默孚龙
GT3099F系列 标准整体式精密导电滑环

GT3099F系列 标准整体式精密导电滑环

  • · 外径99mm, 通孔直径为30mm,适用于<=30mm)的标准系列整体式精密导电滑环。*注意:如需<30mm的内孔,可通过加内衬轴套解决。
  • · 标准化产品,有库存
  • · 镀金环+合金刷(镀金)
  • · 支持信号,功率混合传输
  • · 可基于标准型号定制电路数和电流电压
 

典型应用:

GT3099F系列整体式精密导电滑环,主要应用于360度连续旋转且需要保证电源,信号不能中断的场合:多用于包装机械、自动化机床、涂布机、自动锁螺丝机、枪刺地毯机器人、智能磨削机器人、抛光机、智能仓储机器人、 电缆卷轴、压模机、离心机、仓储物流车、喷涂设备等任意需要360°旋转导电或传输各种控制信号的装置。

 

型号订购说明:




技术规格参数
机械技术指标 电气技术指标
参数 数值 参数 数值
工作寿命 1亿转   功率 信号
额定转速 1~1800RPM 额定电压 0~690VAC/VDC 0~440VAC/VDC
工作温度 -30℃~80℃ 绝缘电阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
工作湿度 0~85% RH 导线规格 AWG16#镀锡铁氟龙/PVC/硅胶 AWG16#镀锡铁氟龙/PVC/硅胶
接触材料 贵金属 导线长度 标准长度300mm(可据要求调整)
壳体材料 铝合金 绝缘强度 1000VAC@50Hz,60s
转动扭矩 0.1N.m;+0.03N.m/6路 动态电阻变化值 <0.01Ω
防护等级 IP51  

GT3099F系列过孔滑环选型表
型号 10A 信号或5A 长度 L(mm) 型号 10A 信号或5A 长度 L(mm)
GT3099F-S02 0 2 39.2 GT3099F-P1210-S12 12 12 114
GT3099F-P0210 2 0 39.2 GT3099F-P1810-S06 18 6 114
GT3099F-S03 0 3 42.6 GT3099F-P2410 24 0 114
GT3099F-P0310 3 0 42.6 GT3099F-S30 0 30 134.4
GT3099F-S06 0 6 52.8 GT3099F-P0610-S24 6 24 134.4
GT3099F-P0210-S04 2 4 52.8 GT3099F-P1210-S18 12 18 134.4
GT3099F-P0410-S02 4 2 52.8 GT3099F-P1810-S12 18 12 134.4
GT3099F-P0610 6 0 52.8 GT3099F-P2410-S06 24 6 134.4
GT3099F-S12 0 12 73.2 GT3099F-P3010 30 0 134.4
GT3099F-P0210-S10 2 10 73.2 GT3099F-S36 0 36 157.8
GT3099F-P0310-S09 3 9 73.2 GT3099F-P0610-S30 6 30 157.8
GT3099F-P0610-S06 6 6 73.2 GT3099F-P1210-S24 12 24 157.8
GT3099F-P0810-S04 8 4 73.2 GT3099F-P3610 36 0 157.8
GT3099F-P1010-S02 10 2 73.2 GT3099F-S42 0 42 178.2
GT3099F-P1210 12 0 73.2 GT3099F-P0610-S36 6 36 178.2
GT3099F-S18 0 18 93.6 GT3099F-P1210-S30 12 30 178.2
GT3099F-P0210-S16 2 16 93.6 GT3099F-S48 0 48 198.6
GT3099F-P0410-S14 4 14 93.6 GT3099F-P0610-S42 6 42 198.6
GT3099F-P0610-S12 6 12 93.6 GT3099F-P0910-S39 9 39 198.6
GT3099F-P0810-S10 8 10 93.6 GT3099F-P1210-S36 12 36 198.6
GT3099F-P1010-S08 10 8 93.6 GT3099F-P1810-S30 18 30 198.6
GT3099F-P1210-S06 12 6 93.6 GT3099F-P2410-S24 24 24 198.6
GT3099F-P1410-S04 14 4 93.6 GT3099F-S60 0 60 242.4
GT3099F-P1610-S02 16 2 93.6 GT3099F-P0610-S54 6 54 242.4
GT3099F-P1810 18 0 93.6 GT3099F-P0810-S52 8 52 242.4
GT3099F-S24 0 24 114 GT3099F-P1010-S50 10 50 242.4
GT3099F-P0410-S20 4 20 114 GT3099F-P1210-S48 12 48 242.4
GT3099F-P0610-S18 6 18 114 GT3099F-S72 0 72 283.2

注:10A和 信号(5A)可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。