MFS1025防水/水下 IP68 导电滑环

2018-10-06 14:48 苏州默孚龙
专门为水下作业,防水作业而设计
工业级别产品,定子法兰,防水IP68
金-金接触,采用进口密封和军工级电镀处理
多点接触触点,出线采用防水格兰,电缆等
可根据可要要求定制

型号订购说明:


产品等级选型表
产品等级代号 最高转速 工作寿命 接触材料
VC 100RPM 1000万转 贵金属
VD 300RPM 4000万转 金合金
技术规格参数
机械技术指标 电气技术指标
参数 数值 参数 数值
工作寿命 参考产品选型等级   功率 信号
额定转速 参考产品选型等级 额定电压 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC
工作温度 -30℃~80℃ 绝缘电阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC
工作湿度 0~85% RH 导线规格 防水电缆 防水电缆
接触材料 参考产品选型等级 导线长度 标准长度300mm(可据要求调整)
壳体材料 铝合金 绝缘强度 500VAC@50Hz,60s
扭矩 1.0N.m;+0.03N.m/6路 动态电阻变化值 <0.01Ω
防护等级 IP65, IP68    

选型表

MFS1025 - 防水/水下滑环系列选型表
型号 10A 信号或5A 长度L(mm) 型号 10A 信号或5A 长度L(mm)
MFS1025-P0610 6 0 45.2 MFS1025-S06 0 6 45.2
MFS1025-P0210-S04 2 4 45.2 MFS1025-P0410-S02 4 2 45.2
MFS1025-P1210 12 0 65.6 MFS1025-S12 0 12 65.6
MFS1025-P0210-S10 2 10 65.6 MFS1025-P0410-08 4 8 65.6
MFS1025-P06-S06 6 6 65.6 MFS1025-P0810-S04 8 4 65.6
MFS1025-P1010-S02 10 2 65.6 MFS1025-S18 0 18 86
MFS1025-P1810 18 0 86 MFS1025-P0410-S14 4 14 86
MFS1025-P0210-S16 2 16 86 MFS1025-P0810-S10 8 10 86
MFS1025-P0610-S12 6 12 86 MFS1025-P1210-S06 12 6 86
MFS1025-P1010-S08 10 8 86 MFS1025-P1610-S02 16 2 86
MFS1025-P1410-S04 14 4 86 MFS1025-S24 0 24 106.4
MFS1025-P24 24 0 106.4 MFS1025-P1210-S12 12 12 106.4
MFS1025-P0610-S18 6 18 106.4 MFS1025-P0610-S24 6 24 134
MFS1025-P1810-S06 18 6 106.4 MFS1025-S36 0 36 150.2
MFS1025-S30 0 30 126.8 MFS1025-P1210-S24 12 24 150.2
MFS1025-P1210-S18 12 18 126.8 MFS1025-P0610-S36 6 36 170.6
MFS1025-P0610-S30 6 30 150.2 MFS1025-S48 0 48 191
MFS1025-S42 0 42 170.6 MFS1025-P1210-S36 12 36 191
MFS1025-P1210-S30 12 30 170.6 MFS1025-P0610-S54 6 54 231.8
MFS1025-P0610-S42 6 42 191 MFS1025-S72 0 72 275.6
MFS1025-S60 0 60 231.8 MFS1025-P1210-S60 12 60 275.6
MFS1025-P1210-S48 12 48 231.8 MFS1025-P0610-S66 6 66 275.6

注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。


标准图纸

各环路导线色码表
环道 颜色 环道 颜色
1 7
2 8
3 9
4 绿 10 绿
5 11
6 12

 

(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)