


| 技术规格参数 | ||||||
| 机械技术指标 | 高频部分技术指标 | |||||
| 参数 | 数值 | 参数 | 第一通道 | 第二通道 | 第三通道 | 第四通道 |
| 工作寿命 | 500万转 | 插入损耗 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 额定转速 | 100RPM | 插入损耗波动 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 工作温度(℃) | -30℃~80℃ | 驻波比VSWR | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.3 |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 驻波比波动 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 接触材料 | 金-金 | 平均功率 | 50W | 15W | 15W | 15W |
| 壳体材料 | 不锈钢 | |||||
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | |||||
| 防护等级 | IP51 | |||||
选型表
| MHF400 - 4通道高频旋转关节选型表 | |||
| 型号 | 高频通道 | 频率 | 接头类型 |
| MHF400-SMA-2.5G | 4 | 2.5GHz/Channel | SMA |
标准图纸