
| 产品等级选型表 | |||
| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
| VC | 60RPM | 300万转 | 贵金属 |
| VD | 200RPM | 1000万转 | 镀金-镀金 |
| 技术规格参数 | ||||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.05N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
选型表
| MP210 扁平盘式滑环选型表 | ||||
| 型号 | 信号或5A | 10A | 20A | 外径Φ D(mm) |
| MP210-S02 | 2 | 0 | 0 | 76 |
| MP210-P0210 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| MP210-P0210-S02 | 2 | 2 | 0 | 92 |
| MP210-P0410 | 0 | 4 | 0 | 92 |
| MP210-S06 | 6 | 0 | 0 | 108 |
| MP210-P0610 | 0 | 6 | 0 | 108 |
| MP210-P0620 | 0 | 0 | 6 | 108 |
| MP210-P0210-S04 | 4 | 2 | 0 | 108 |
| MP210-S12 | 12 | 0 | 0 | 156 |
| MP210-P1210 | 0 | 12 | 0 | 156 |
| MP210-P1220 | 0 | 0 | 12 | 156 |
| MP210-P0610-S06 | 6 | 6 | 0 | 156 |
| MP210-P0620-S06 | 6 | 0 | 6 | 156 |
| MP210-S18 | 18 | 0 | 0 | 204 |
| MP210-P1810 | 0 | 18 | 0 | 204 |
| MP210-P0610-S12 | 12 | 6 | 0 | 204 |
| MP210-P1210-S06 | 6 | 12 | 0 | 204 |
| MP210-P0810-S10 | 10 | 8 | 0 | 204 |
| MP210-S24 | 24 | 0 | 0 | 252 |
| MP210-P2410 | 0 | 24 | 0 | 252 |
| MP210-P0610-S18 | 6 | 18 | 0 | 252 |
| MP210-P1210-S12 | 12 | 12 | 0 | 252 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
标准图纸