型号订购说明:

| 产品等级选型表 | |||
|---|---|---|---|
| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
| VC | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
| VD | 1000RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
| 技术规格参数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG22#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
选型表
| MT1233系列-过孔式滑环选型表 | ||
| 型号 | 信号或5A | 长度L(mm) |
| MT1233-S02 | 2 | 25.4 |
| MT1233-S03 | 3 | 25.4 |
| MT1233-S04 | 4 | 25.4 |
| MT1233-S06 | 6 | 25.4 |
| MT1233-S08 | 8 | 39.2 |
| MT1233-S10 | 10 | 39.2 |
| MT1233-S12 | 12 | 39.2 |
注:N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。
标准图纸
| 各环路导线色码表 | |||
| 环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
| 1 | 黑 | 7 | 黑 |
| 2 | 红 | 8 | 红 |
| 3 | 黄 | 9 | 黄 |
| 4 | 绿 | 10 | 绿 |
| 5 | 蓝 | 11 | 蓝 |
| 6 | 白 | 12 | 白 |
(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)