

型号订购说明:

| 产品等级选型表 | |||
| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
| VC | 100RPM | 1000万转 | 贵金属 |
| VD | 200RPM | 3000万转 | 镀金-镀金 |
| 技术规格参数 | |||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | ||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~690VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG8#=50A 或 AWG8 并线 |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s |
| 扭矩 | 0.1N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω |
| 防护等级 | IP51 | ||
选型表
| MW3119系列滑环选型表 | |||||||||||||||
| 型号 | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | 长度L(mm) | 型号 | 60A | 100A | 150A | 200A | 300A | 500A | 长度L(mm) |
| MW3119-P0160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | MW3119-P0160-S06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| MW3119-P01100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | MW3119-P01100-S06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| MW3119-P01150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | MW3119-P01150-S06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| MW3119-P01200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | MW3119-P01200-S06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 |
| MW3119-P01300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | MW3119-P01300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125 |
| MW3119-P01500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | MW3119-P01500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 |
| MW3119-P0260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | MW3119-P0260-S06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 |
| MW3119-P02100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | MW3119-P02100-S06 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |
| MW3119-P02150 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 95 | MW3119-P02150-S06 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| MW3119-P02200 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | MW3119-P02200-S06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 125 |
| MW3119-P02300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155 | MW3119-P02300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 185 |
| MW3119-P02500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 | MW3119-P02500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 |
| MW3119-P0360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | MW3119-P0360-S06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4 |
| MW3119-P03100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | MW3119-P03100-S06 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 |
| MW3119-P03150 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 125 | MW3119-P03150-S06 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| MW3119-P03200 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | MW3119-P03200-S06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 155 |
| MW3119-P03300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 215 | MW3119-P03300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 245 |
| MW3119-P03500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 | MW3119-P03500-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 245 |
| MW3119-P0460 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | MW3119-P0460-S06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 |
| MW3119-P04100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | MW3119-P04100-S06 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.4 |
| MW3119-P04150 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 155 | MW3119-P04150-S06 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| MW3119-P04200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 155 | MW3119-P04200-S06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 |
| MW3119-P04300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 275 | MW3119-P04300-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 305 |
| MW3119-P0660 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2 | MW3119-P0660-S06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.8 |
| MW3119-P06100 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | MW3119-P06100-S06 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.6 |
| MW3119-P06150 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 215 | MW3119-P06150-S06 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| MW3119-P06200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | MW3119-P06200-S06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 |
注:N个60A 电流环并起来可作为1路N*60A电流环使用;比如: 2环60A 并起来做作为 1路120A 使用。
可根据客户要求,可增加信号环道,热电偶信号环道,耐高温等级可选,请咨询客服。
标准图纸
| 各环路导线色码表 | |||
| 环道 | 颜色 | 环道 | 颜色 |
| 1 | 黑 | 3 | 黄 |
| 2 | 红 | 4 | 绿 |
(6个颜色为一组,分别序号1...6, 下一组从7...12, 重复前6个颜色, 每组用号码管作为组序号标识。)