MAPH104系列

2018-10-15 19:28 苏州默孚龙
MAPH104 气/液+电 旋转接头,可通M5;G1/8;G1/4;G3/8;G1/2接头,4~12mm大小管径, 且可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装。
能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、
 

型号订购说明:


产品等级选型表
产品等级代号 最高转速 工作寿命 密封件
VC 100RPM 1000万转 国内知名品牌密封件
VD 300RPM 3000万转 进口密封件
技术规格参数
旋转接头部分技术指标 机械技术指标
参数 数值 参数 数值
通道数 1 inlet 4 outlets 工作寿命 参考产品选型等级
最大压力 10MPa(可定制高压),真空0.01torr 额定转速 参考产品选型等级
扭矩 与接口尺寸相关,详细咨询技术 工作温度 -30℃~80℃
电气技术指标 工作湿度 0~85% RH
参数 数值 接触材料 贵金属
  功率 信号 壳体材料 铝合金
额定电压 0~440VAC/VDC 0~440VAC/VDC 防护等级 IP51
绝缘电阻 ≥1000MΩ/500VDC ≥1000MΩ/500VDC    
导线规格 AWG16#Teflon AWG22#Teflon    
导线长度 标准长度300mm(可据要求调整)    
绝缘强度 500VAC@50Hz,60s    
动态电阻变化值 <0.01Ω    

选型表

MAPH104-01, MAPH104-02 气液电一体滑环选型表
1)XX=01 接口尺寸M5 Pipe size3~6mm
2)XX=02 接口尺寸G1/8 Pipe size3~10mm
型号 气(液)通 10A 信号或5A 长度L(mm) 型号 气(液)通 10A 信号或5A 长度L(mm)
MAPH104-XX-S06 1进4出 0 6 38 MAPH104-XX-P0810-S10 1进4出 8 10 71.6
MAPH104-XX-P0210-S04 1进4出 2 4 38 MAPH104-XX-P1010-S08 1进4出 10 8 71.6
MAPH104-XX-P0410-S02 1进4出 4 2 38 MAPH104-XX-P1210-S06 1进4出 12 6 71.6
MAPH104-XX-P0610 1进4出 6 0 38 MAPH104-XX-P1410-S04 1进4出 14 4 71.6
MAPH104-XX-S12 1进4出 12 0 54.8 MAPH104-XX-P1610-S02 1进4出 16 2 71.6
MAPH104-XX-P0210-S10 1进4出 2 10 54.8 MAPH104-XX-S24 1进4出 0 24 88.4
MAPH104-XX-P0310-S09 1进4出 3 9 54.8 MAPH104-XX-P0410-S20 1进4出 4 20 88.4
MAPH104-XX-P0610-S06 1进4出 6 6 54.8 MAPH104-XX-P0610-S18 1进4出 6 18 88.4
MAPH104-XX-P0810-S04 1进4出 8 4 54.8 MAPH104-XX-P1210-S12 1进4出 12 12 88.4
MAPH104-XX-P1010-S02 1进4出 10 2 54.8 MAPH104-XX-S30 1进4出 0 30 105.2
MAPH104-XX-P1210 1进4出 12 0 54.8 MAPH104-XX-P0610-S24 1进4出 6 24 105.2
MAPH104-XX-S18 1进4出 0 18 71.6 MAPH104-XX-S36 1进4出 0 36 125
MAPH104-XX-P0210-S16 1进4出 2 16 71.6 MAPH104-XX-S42 1进4出 0 42 141.8
MAPH104-XX-P0410-S14 1进4出 4 14 71.6 MAPH104-XX-S48 1进4出 0 48 158.6
MAPH104-XX-P0610-S12 1进4出 6 12 71.6          

注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。

MAPH104-03, MAPH104-04, MAPH104-05气液电一体滑环选型表
1)XX=03 接口尺寸G1/4
2)XX=04 接口尺寸G3/8
3)XX=05 接口尺寸G1/2
型号 气(液)通 10A 信号或5A 长度L(mm) 型号 气(液)通 10A 信号或5A 长度L(mm)
MAPH104-XX-S06 1进4出 0 6 45.2 MAPH104-XX-S36 1进4出 0 36 150.2
MAPH104-XX-P0210-S04 1进4出 2 4 45.2 MAPH104-XX-P0610-S30 1进4出 6 30 150.2
MAPH104-XX-P0410-S02 1进4出 4 2 45.2 MAPH104-XX-P1210-S24 1进4出 12 24 150.2
MAPH104-XX-P0610 1进4出 6 0 45.2 MAPH104-XX-P3610 1进4出 36 0 150.2
MAPH104-XX-S12 1进4出 0 12 65.6 MAPH104-XX-S42 1进4出 0 42 170.6
MAPH104-XX-P0210-S10 1进4出 2 10 65.6 MAPH104-XX-P0610-S36 1进4出 6 36 170.6
MAPH104-XX-P0310-S09 1进4出 3 9 65.6 MAPH104-XX-P1210-S30 1进4出 12 30 170.6
MAPH104-XX-P0610-S06 1进4出 6 6 65.6 MAPH104-XX-P4210 1进4出 42 0 170.6
MAPH104-XX-P0810-S04 1进4出 8 4 65.6 MAPH104-XX-S48 1进4出 0 48 191
MAPH104-XX-P1010-S02 1进4出 10 2 65.6 MAPH104-XX-P0610-S42 1进4出 6 42 191
MAPH104-XX-P1210 1进4出 12 0 65.6 MAPH104-XX-P1210-S36 1进4出 12 36 191
MAPH104-XX-S18 1进4出 0 18 86 MAPH104-XX-P1810-S30 1进4出 18 30 191
MAPH104-XX-P0210-S16 1进4出 2 16 86 MAPH104-XX-P2410-S24 1进4出 24 24 191
MAPH104-XX-P0410-S14 1进4出 4 14 86 MAPH104-XX-P4810 1进4出 48 0 191
MAPH104-XX-P0610-S12 1进4出 6 12 86 MAPH104-XX-S60 1进4出 0 60 231.8
MAPH104-XX-P0810-S10 1进4出 8 10 86 MAPH104-XX-P0610-S54 1进4出 6 54 231.8
MAPH104-XX-P1010-S08 1进4出 10 8 86 MAPH104-XX-P0910-S51 1进4出 9 51 231.8
MAPH104-XX-P1210-S06 1进4出 12 6 86 MAPH104-XX-P1210-S48 1进4出 12 48 231.8
MAPH104-XX-P1410-S04 1进4出 14 4 86 MAPH104-XX-P2410-S36 1进4出 24 36 231.8
MAPH104-XX-P1610-S02 1进4出 16 2 86 MAPH104-XX-S72 1进4出 0 72 275.6
MAPH104-XX-S24 1进4出 0 24 106.4 MAPH104-XX-P1210-S60 1进4出 12 60 275.6
MAPH104-XX-P0410-S20 1进4出 4 20 106.4 MAPH104-XX-P2410-S48 1进4出 24 48 275.6
MAPH104-XX-P0610-S18 1进4出 6 18 106.4 MAPH104-XX-P3610-S36 1进4出 36 36 275.6
MAPH104-XX-P1210-S12 1进4出 12 12 106.4 MAPH104-XX-S84 1进4出 0 84 316.4
MAPH104-XX-P1810-S06 1进4出 18 6 106.4 MAPH104-XX-P1210-S72 1进4出 12 72 316.4
MAPH104-XX-P2410 1进4出 24 0 106.4 MAPH104-XX-P2410-S60 1进4出 24 60 316.4
MAPH104-XX-S30 1进4出 0 30 126.8 MAPH104-XX-P3610-S48 1进4出 36 48 316.4
MAPH104-XX-P0610-S24 1进4出 6 24 126.8 MAPH104-XX-S96 1进4出 0 96 357.2
MAPH104-XX-P1210-S18 1进4出 12 18 126.8 MAPH104-XX-P1210-S84 1进4出 12 84 357.2
MAPH104-XX-P1810-S12 1进4出 18 12 126.8 MAPH104-XX-P2410-S72 1进4出 24 72 357.2
MAPH104-XX-P2410-S06 1进4出 24 6 126.8 MAPH104-XX-P3610-S60 1进4出 36 60 357.2
MAPH104-XX-P3010 1进4出 30 0 126.8 MAPH104-XX-P4210-S54 1进4出 36 60 357.2

注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。


标准图纸