
| 产品等级选型表 | |||
| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
| VC | 100RPM | 500万转 | 贵金属 |
| VD | 300RPM | 2000万转 | 金合金 |
| 技术规格参数 | ||||
| 机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | 功率 | 信号 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
| 工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG16#Teflon | AWG22#Teflon |
| 接触材料 | 参考产品选型等级 | 导线长度 | 标准长度300mm(可据要求调整) | |
| 壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 扭矩 | 0.05N.m;+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 防护等级 | IP51 | |||
选型表
| MPCB038 系列滑环选型表 | |||||||
| 型号 | 10A | 信号或5A | 总环数 | 型号 | 10A | 信号或5A | 总环数 |
| MPCB038-P0310 | 3 | 0 | 3 | MPCB038-S03 | 0 | 3 | 3 |
| MPCB038-P0210-S04 | 2 | 4 | 6 | MPCB038-P0410-S02 | 4 | 2 | 6 |
| MPCB038-S06 | 0 | 6 | 6 | MPCB038-P0610 | 6 | 0 | 6 |
| MPCB038-P1210 | 12 | 0 | 12 | MPCB038-P0210-S10 | 2 | 10 | 12 |
| MPCB038-P0410-S08 | 4 | 8 | 12 | MPCB038-P0610-S06 | 6 | 6 | 12 |
| MPCB038-P0810-S04 | 8 | 4 | 12 | MPCB038-S12 | 0 | 12 | 12 |
注:N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用;比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
10A和信号(5A) 可以任意组合,详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制,请咨询客服。
标准图纸