- 性能参数
| 型号 | 图片 | 内孔直径(mm) | 外径(mm) | 电流/每环(A) | 电压 | 详情 | 
|  | 12.7 | 33 | 5A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 20 | 42 | 5A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 12.7 | 56 | 信号/10A | 440 | 详细 | |
|  | 20 | 69 | 10A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 25.4 | 86 | 10A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 30 | 99 | 10A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 38.1 | 99 | 10A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 50 | 119 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 60 | 130 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 70 | 158 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 80 | 158 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 90 | 185 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 100 | 185 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 120 | 215 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 150 | 248 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 180 | 298 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 200 | 345 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 210 | 345 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 250 | 398 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 300 | 476 | 10A或信号 | 690 | 详细 | |
|  | 3 | 17 | 信号或2A | 240 | 详细 | |
|  | 5 | 22 | 信号或2A | 240 | 详细 | |
|  | 7 | 24 | 信号/2A | 240 | 详细 | |
|  | 7 | 29 | 5A或信号 | 440 | 详细 | |
|  | 12.7 | 42 | 5A或信号 | 400 | 详细 | |
|  | 12.7 | 56 | 10A或者信号 | 440 | 详细 | |
|  | 12.7 | 86 | 10A或者信号 | 440 | 详细 | |
|  | 20 | 69 | 10A或者信号 | 440 | 详细 | |
|  | 25.4 | 86 | 10A或者信号 | 690 | 详细 | |
|  | 25.4 | 119 | 10A或者信号 | 690 | 详细 | |
|  | 38.1 | 99 | 10A或者信号 | 690 | 详细 | |
|  | 50 | 119 | 10A或者信号 | 690 | 详细 | |
|  | 50 | 130 | 10A或者信号 | 690 | 详细 | 
 
 
 
                     
                     
                     
                     
                    